SM-manager
| Pozycja | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | PKT | |
| 1. | Jarosław Hampel | 16 | 19 | 11 | 15 | 5 | 18 | 18 | 8 | - | - | - | 110 | |
| 2. | Tomasz Gollob | 13 | 8 | 7 | 14 | 19 | 13 | 17 | 15 | - | - | - | 106 | |
| 3. | Janusz Kołodziej | 6 | 11 | 17 | 16 | 18 | 10 | 15 | 11 | - | - | - | 104 | |
| 4. | Nicki Pedersen | 20 | 13 | 18 | 9 | 13 | 11 | 7 | 11 | - | - | - | 102 | |
| 5. | Emil Sajfutdinow | 18 | 11 | 6 | 7 | 15 | 10 | 14 | 5 | - | - | - | 86 | |
| 6. | Kenneth Bjerre | 8 | 8 | 14 | 8 | 6 | 12 | 13 | 10 | - | - | - | 79 | |
| 7. | Greg Hancock | 7 | 19 | 9 | 4 | 11 | 7 | 10 | 4 | - | - | - | 71 | |
| 8. | Andreas Jonsson | 5 | 7 | 5 | 7 | 11 | 15 | 5 | 16 | - | - | - | 71 | |
| 9. | Jason Crump | 4 | 11 | 10 | 6 | 2 | 5 | 3 | 17 | - | - | - | 58 | |
| 9. | Artem Łaguta | 10 | 3 | 14 | 10 | 8 | 4 | 6 | 3 | - | - | - | 58 | |
| 9. | Rune Holta | 6 | 5 | 6 | 18 | 9 | 6 | 3 | 5 | - | - | - | 58 | |
| 12. | Chris Harris | 9 | 5 | 5 | 9 | 6 | 6 | 6 | 7 | - | - | - | 53 | |
| 13. | Fredrik Lindgren | 4 | 5 | 8 | 7 | 5 | 10 | 7 | 6 | - | - | - | 51 | |
| 14. | Antonio Lindbaeck | 4 | 8 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | - | - | - | ||
| 15. | Chris Holder | 8 | 6 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | - | - | - | 43 | |
| 16. | Damian Baliński | 6 | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | 18 | |
| 17. | Jonas Davidsson | - | 5 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 15 | |
| 18. | Lee Richardsson | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| 19. | Lukas Dryml | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |
| 20. | Mattia Carpenese | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 5 | |
| 21. | Bjarne Pedersen | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
Offline